FOTOS Y LISTADO DE ALIMENTOS DE CADA COMIDA.
Aquí no sería válido poner por ejemplo cocido... porque esto sería una receta habría que especificar los alimentos que lleva: pollo, ternera, patata, garbanzos, apio, zanahoria...DESAYUNO:
ALMUERZO:
Gallo al horno con lima, verduras y patatas naranja de postre
CENA:
Tortilla de espinacas, con jamón de york, pan y yogur de postre
TABLA DE NUTRIENTES
| MI DIETA | ALIMENTOS | ENERGÉTICOS | ALIMENTOS | CONSTRUCTIVOS | ALIMENTOS | REGULADORES |
| ALIMENTOS/ NUTRIENTES | GRASA | HIDRATOS DE CARBONO | PROTEÍNA | VITAMINAS | MINERALES | |
| DESAYUNO | ||||||
| LECHE | X | |||||
| CAFÉ | X | X | ||||
| PAN | X | |||||
| MANTEQUILLA | X | |||||
| MERMELADA | X | X | ||||
| ALIMENTOS/ NUTRIENTES | GRASA | HIDRATOS DE CARBONO | PROTEÍNA | VITAMINAS | MINERALES | |
| ALMUERZO | ||||||
| GALLO (PESCADO) | X | |||||
| PATATAS | X | |||||
| PIMIENTOS | X | X | ||||
| CEBOLLA | X | X | ||||
| ACEITE DE OLIVA | X | |||||
| LIMA Y LIMÓN | X | X | ||||
| NARANJA | X | X | ||||
| ALIMENTOS/ NUTRIENTES | GRASA | HIDRATOS DE CARBONO | PROTEÍNA | VITAMINAS | MINERALES | |
| CENA | ||||||
| TORTILLA | X | |||||
| ESPINACAS | X | X | ||||
| YOGUR | X | |||||
| PAN | X | |||||
| JAMÓN DE YORK | X |
VALORACIÓN DEL TRABAJO
En este apartado habría que explicar cuáles son los nutrientes que faltan y aplicar lo que hemos aprendido en la lección 3 valorando nuestra dieta considerando no comida por comida sino las tres comidas que hicimos en el día.
En este apartado habría que explicar cuáles son los nutrientes que faltan y aplicar lo que hemos aprendido en la lección 3 valorando nuestra dieta considerando no comida por comida sino las tres comidas que hicimos en el día.


No hay comentarios:
Publicar un comentario